<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>printBIZeconomy</title>
	<atom:link href="http://printbiz.zemacon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printbiz.zemacon.de</link>
	<description>Fakten im Wandel von Print &#38; eMedien</description>
	<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:14:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony erneut von Hackern attakiert</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2011/10/12/sony-erneut-von-hackern-attakiert/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2011/10/12/sony-erneut-von-hackern-attakiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>

		<category><![CDATA[CSU]]></category>

		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sony wurde erneut von Hackern attakiert. Stephan Mayer, CSU, erzürnt sich offensichtlich über das fragwürdige Security-Management bei Sony. Bereits bei der ersten Attacke wurden rd. hundert Millionen Kundendaten gehackt
***pBIZeco - (ots) - Erneut ist Sony Ziel eines massiven Hacker-Angriffs geworden, bei dem auf Tausende Datensätze von Nutzern zugegriffen  werden konnte. Dazu erklärt der innen- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2011/10/12/sony-erneut-von-hackern-attakiert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebtheit von Webseiten</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2011/06/27/beliebtheit-von-webseiten/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2011/06/27/beliebtheit-von-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>

		<category><![CDATA[Communities]]></category>

		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Webseiten von Sendern, Zeitungen und Zeitschriften besonders beliebt. Bekannte Medien sind Top-Informationsquellen im Internet. Jeder dritte junge Nutzer informiert sich in Communitys über das Tagesgeschehen +++
***pBIZeco - (PresseBox) Berlin - Die Webseiten von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern sind die beliebtesten Informationsquellen im Internet. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2011/06/27/beliebtheit-von-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bvdm Konjunkturtelegramm für Januar 2011</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2011/01/27/bvdm-konjunkturtelegramm-fur-januar-2011/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2011/01/27/bvdm-konjunkturtelegramm-fur-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftserwartung]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunkturtelegramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage in der Druckindustrie sind weiter auf –6 % gesunken, d.h. die Unzufriedenheit überwiegt wieder. Nachfrage- und Produktionsentwicklung im Vormonat wurden wesentlich schlechter als im Vormonat beurteilt. Die Entwicklung der Auftragsbestände des Vormonats wird erstmals seit 6 Monaten wieder negativ eingeschätzt +++
Januar 2011:
***pBIZeco - (bvdm, Wiesbaden) - In der Gesamtindustrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2011/01/27/bvdm-konjunkturtelegramm-fur-januar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VideoWeb kooperiert mit G+J Entertainment Media</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2011/01/04/videoweb-kooperiert-mit-gj-entertainment-media/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2011/01/04/videoweb-kooperiert-mit-gj-entertainment-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[App]]></category>

		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[G+J]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[VideoWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Neuestes Highlight für die Cineasten unter den VideoWeb-Nutzern: Kino-Portal kino.de bereichert VideoWeb TV-Portal +++
***pBIZeco - (Karlsruhe) Die VideoWeb GmbH (www.videoweb.de) und die G+J Entertainment Media GmbH &#038;Co KG (www.kino.de) kooperieren im Content-Bereich. Ab sofort ist das Kino- und Filmportal kino.de mit eigenem Button auf dem VideoWeb TV-Portal vertreten. Die Anwender des hybriden Satellitenreceivers VideoWeb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2011/01/04/videoweb-kooperiert-mit-gj-entertainment-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„digi-Trends“ startet in 2011</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/22/%e2%80%9edigi-trends%e2%80%9c-startet-in-2011/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/22/%e2%80%9edigi-trends%e2%80%9c-startet-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[3 Märkte]]></category>

		<category><![CDATA[digi Trends]]></category>

		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>

		<category><![CDATA[Horizon]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<category><![CDATA[Xereox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Neue Veranstaltungsserie von digicom und Verbänden Druck und Medien informiert über Technik- und Markttrends im Digitaldruck +++
***pBIZeco - (bvdm, Wiesbaden)  digicom – die Interessengemeinschaft Digitaldruck – und die Verbände Druck und Medien stärken gemeinsam den Know-how-Transfer im Digitaldruck. Mit digi-Trends, einer neuen bundesweiten Veranstaltungsserie zu den Markt- und Technikthemen im Digitaldruck, sollen Digitaldruckanwender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/22/%e2%80%9edigi-trends%e2%80%9c-startet-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bvdm-Konjunkturtelegramm Deutsche Druckindustrie</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/22/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/22/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[3 Märkte]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage in der Druckindustrie sind wieder auf den Wert Null gesunken. 19 % sind mit der Geschäftslage zufrieden, 19 % sind unzufrieden, 62 % sehen keine Veränderung gegenüber dem Vormonat +++
Dezember 2010:
***pBIZeco - (bvdm, Wiesbaden) Nachfrage- und Produktionsentwicklung im Vormonat haben leicht verschlechterte, aber weiter positive Salden. Die Entwicklung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/22/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chesapeake Deutschland Verpacker mit Speedmaster XL 105 mit Kaltfolientechnologie</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/21/chesapeake-deutschland-verpacker-mit-speedmaster-xl-105-mit-kaltfolientechnologie/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/21/chesapeake-deutschland-verpacker-mit-speedmaster-xl-105-mit-kaltfolientechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Chesapeake]]></category>

		<category><![CDATA[Foilstar]]></category>

		<category><![CDATA[Heidelberger Druckmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<category><![CDATA[Speedmaster]]></category>

		<category><![CDATA[Veredelung]]></category>

		<category><![CDATA[Verpackungsdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Verpackungsdrucker Chesapeake Deutschland investiert in eine Heidelberg Speedmaster XL 105 mit Kaltfolientechnologie +++ Maschine setzt außergewöhnliche Veredelungen um +++ FoilStar sorgt für metallische Effekte +++
***pBIZeco - (Heidelberger)  Chesapeake Deutschland erweitert am Standort Stuttgart seinen Maschinenpark um eine Heidelberg Speedmaster XL 105-LYY-P-9+LYYL mit FoilStar. Die Druckmaschine mit drei Lackierwerken und neun Offsetdruckwerken wird im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/21/chesapeake-deutschland-verpacker-mit-speedmaster-xl-105-mit-kaltfolientechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bvdm warnt vor weiteren Belastungen durch EEG-Umlage</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/19/bvdm-warnt-vor-weiteren-belastungen-durch-eeg-umlage/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/19/bvdm-warnt-vor-weiteren-belastungen-durch-eeg-umlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Ökosteuerbelastung]]></category>

		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenspirale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Die steigenden Energiepreise werden für Druckindustrie zu einem kostenseitigen Parforceritt +++
***pBIZeco - (bvdm, Wiesbaden) - Ein Ende der Kostenschere ist für die Druckindustrie nicht in Sicht. Die Umlage für die Förderung erneuerbarer Energien steigt im kommenden Jahr auf 3,530 Cent pro Kilowattstunde. Dies ist eine Steigerung von mehr als 70 Prozent. Bisher hatte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/19/bvdm-warnt-vor-weiteren-belastungen-durch-eeg-umlage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Berger im Aufsichtsrat von RCS</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/17/roland-berger-im-aufsichtsrat-von-rcs/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/17/roland-berger-im-aufsichtsrat-von-rcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>

		<category><![CDATA[RCS]]></category>

		<category><![CDATA[Roland Berger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Prof. Dr. h.c. Roland Berger neues Aufsichtsratsmitglied des italienischen Medienkonzerns RCS +++
***pBIZeco - (ots) Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Gründer und Ehrenvorsitzender der  internationalen Strategieberatung Roland Berger Strategy Consultants, ist mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat des international tätigen größten italienischen Medienkonzerns RCS MediaGroup SpA  gewählt worden.
Die bösennotierte RCS MediaGroup SpA verlegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/17/roland-berger-im-aufsichtsrat-von-rcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Search&amp;Promote für Bindung von Besuchern und erhöhte Konversion durch bessere Suche auf der Webseite</title>
		<link>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/17/adobe-searchpromote-fur-bindung-von-besuchern-und-erhohte-konversion-durch-bessere-suche-auf-der-webseite/</link>
		<comments>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/17/adobe-searchpromote-fur-bindung-von-besuchern-und-erhohte-konversion-durch-bessere-suche-auf-der-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Zeinhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 printBIZnews]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>

		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<category><![CDATA[Webseitensuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printbiz.zemacon.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
+++ Unternehmensgerechte Software-as-a-Service-Anwendung eröffnet Marketiers präzise Kontrolle über Webseitensuche und -vermarktung +++
***pBIZeco - (München) Adobe Systems hat heute Adobe® Search&#38;Promote, powered by Omniture®, vorgestellt. Adobe Search&#38;Promote ist eine neue Anwendung für die Webseitensuche und -vermarktung. Sie hilft Marketingverantwortlichen dabei, die Suchabsichten von Besuchern einer Seite besser zu antizipieren. So können im Rahmen der Suche innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printbiz.zemacon.de/2010/12/17/adobe-searchpromote-fur-bindung-von-besuchern-und-erhohte-konversion-durch-bessere-suche-auf-der-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

